Lavitan Kids é um suplemento vitamínico especialmente desenvolvido para as crianças. Rico em Vitamina A, Complexo B, C e D, este produto é um grande aliado para complementar a nutrição das crianças em fase de desenvolvimento.
Sem adição de açúcar e zero lactose, o Suplemento Vitamínico Lavitan Kids está disponível em comprimidos mastigáveis com sabor de tutti-frutti (artificial). É uma forma gostosa e super divertida de oferecer aos seus filhos as vitaminas que eles precisam para um crescimento muito mais saudável.
Informação nutricional
Porção de 2,0ml (do copo medida) |
Quantidade por porção | %VD(*) 0 a 6 meses | Quantidade por porção | %VD(*) 7 a 11 meses |
Carboidratos, dos quais: | 0,0g | 0 | 0,0g | 0 |
Açúcares | 0,0g | 0 | 0,0g | 0 |
Vitamina B2 | 0,16mg | 53 | 0,16mg | 40 |
Vitamina B1 | 0,12mg | 60 | 0,12mg | 40 |
Vitamina B6 | 0,10mg | 100 | 0,10mg | 100 |
Nicotinamida - B3 | 1,4mg | 70 | 1,4mg | 35 |
Vitamina B12 | 0,32µg | 80 | 0,32µg | 64 |
Vitamina C | 10mg | 40 | 10mg | 33 |
Vitamina A | 140µg | 37 | 140µg | 35 |
Vitamina D3 | 1,6µg | 32 | 1,6µg | 32 |
Ácido pantolênico - B5 | 0,60mg | 35 | 0,60mg | 33 |
Porção de 5,0ml (do copo medida) |
Quantidade por porção | %VD(*) 1 a 3 anos | Quantidade por porção | %VD(*) 4 a 6 anos | Quantidade por porção | %VD(*) 7 a 10 anos |
Carboidratos, dos quais: | 0,0g | 0 | 0,0g | 0 | 0,0g | 0 |
Açúcares | 0,0g | 0 | 0,0g | 0 | 0,0g | 0 |
Vitamina B2 | 0,40mg | 80 | 0,40mg | 67 | 0,40mg | 44 |
Vitamina B1 | 0,30mg | 60 | 0,30mg | 50 | 0,30mg | 33 |
Vitamina B6 | 0,25mg | 50 | 0,25mg | 50 | 0,25mg | 25 |
Nicotinamida - B3 | 3,5mg | 58 | 3,5mg | 44 | 3,5mg | 29 |
Vitamina B12 | 0,80µg | 89 | 0,80µg | 67 | 0,80µg | 44 |
Vitamina C | 25mg | 83 | 25mg | 83 | 25mg | 71 |
Vitamina A | 350µg | 88 | 350µg | 78 | 350µg | 70 |
Vitamina D3 | 4,0µg | 80 | 4,0µg | 80 | 4,0µg | 80 |
Ácido pantolênico - B5 | 1,5mg | 75 | 1,5mg | 50 | 1,5mg | 38 |
Não contém quantidade significativa de valor energético, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio.
*%Valores diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas.